Senaste nytt › Forums › Vindsurfing › Slalom, Speed & Racing › Haga levererade ännu en gång 5 okt
-
@P Malmkvist 505800 wrote:
Funkar kanon upp till 16-17m/s men därefter känns det som om du har bommen vid bröstvårtorna samtidigt som riggen vill sula dig framåt, behöver ju segla väldigt mycket djupare med 6.0 i 20m/s i jämförelse med normal överiggad segling..
det var ju förbaskat dumt att jag inte visste att du hade problem med dina linor
jag som hadde ett par extra (homemaid)med mig i ryggsäcken hela tiden dessutom en falcon 28 fena som kanske gått bättre än dinförövrigt funkade mina utlösningslinor alldedes perfekt igår o hadde nog inte klarat mig utan
fick tre kastfall då dom skötte sig percis som tänkt bara att släppa bomen o tumla iväg och fenorna funkade också ganska bra förutom att den jag lånade ut till benke gick 3kn snabbare:)
iofs gick mackees fena 5kn snabbare o det är alltid materialets fel:)
så jag måste nog ändå fila nya till nästa gångnu blir det riktigt långt här men jag hittade vind observationerna på övc hemsida o det kan va kul att ha kvar
Temp Wind Hi Low Wind Temp Arc
Date Time Out Chill Temp Temp Speed Hi Dir In Per8-10-05 9:25 9.7 -1.1 9.8 9.6 10.3 15.6 SSW 14.4 5
8-10-05 9:30 9.6 -1.6 9.7 9.6 11.2 15.6 SSW 14.4 5
8-10-05 9:35 9.6 -1.7 9.6 9.5 11.2 17.9 SSW 14.4 5
8-10-05 9:40 9.7 -1.7 9.8 9.6 11.6 16.5 SSW 14.4 5
8-10-05 9:45 9.8 -1.6 9.9 9.7 11.6 17.4 SSW 14.4 5
8-10-05 9:50 9.7 -2.3 9.7 9.6 13.0 17.9 SSW 14.4 5
8-10-05 9:55 9.6 -2.3 9.7 9.5 12.5 16.5 SSW 14.4 5
8-10-05 10:00 9.6 -2.4 9.7 9.6 13.0 17.4 SSW 14.4 5
8-10-05 10:05 9.6 -2.3 9.7 9.5 12.5 18.3 SSW 14.4 5
8-10-05 10:10 9.6 -2.6 9.7 9.6 13.4 17.0 SSW 14.4 5
8-10-05 10:15 9.6 -2.4 9.7 9.6 13.0 17.4 SSW 14.5 5
8-10-05 10:20 9.6 -1.8 9.7 9.5 11.6 16.5 SSW 14.6 5
8-10-05 10:25 9.8 -2.7 10.0 9.7 14.8 21.5 SSW 14.5 5
8-10-05 10:30 9.9 -2.3 10.2 9.8 14.3 18.8 SSW 14.6 5
8-10-05 10:35 10.3 -1.7 10.4 10.1 13.9 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 10:40 10.5 -1.6 10.6 10.3 14.8 20.1 SSW 14.6 5
8-10-05 10:45 10.6 -1.1 10.6 10.4 13.4 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 10:50 10.6 -1.7 10.6 10.4 15.2 20.6 SSW 14.6 5
8-10-05 10:55 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 20.1 SSW 14.6 5
8-10-05 11:00 10.6 -0.9 10.6 10.5 13.0 19.7 SSW 14.6 5
8-10-05 11:05 10.6 -1.4 10.6 10.4 14.3 19.7 SSW 14.5 5
8-10-05 11:10 10.4 -1.6 10.6 10.4 14.3 18.3 SSW 14.5 5
8-10-05 11:15 10.4 -2.2 10.5 10.4 16.5 21.5 SSW 14.6 5
8-10-05 11:20 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 19.2 SSW 14.6 5
8-10-05 11:25 10.4 -1.7 10.6 10.4 14.8 19.7 SSW 14.6 5
8-10-05 11:30 10.4 -2.4 10.4 10.3 17.4 20.6 SSW 14.7 5
8-10-05 11:35 10.4 -1.8 10.4 10.3 14.8 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 11:40 10.3 -1.9 10.4 10.2 14.8 18.8 SSW 14.8 5
8-10-05 11:45 10.2 -2.1 10.4 10.1 14.8 20.6 SSW 14.8 5
8-10-05 11:50 10.1 -2.6 10.2 10.0 15.6 21.5 SSW 14.8 5
8-10-05 11:55 10.1 -2.6 10.2 10.0 16.1 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 12:00 10.0 -2.9 10.1 9.9 17.0 20.6 SSW 14.8 5
8-10-05 12:05 9.9 -2.9 10.0 9.9 16.5 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 12:10 9.9 -2.8 10.1 9.8 15.6 19.7 SSW 14.8 5
8-10-05 12:15 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 18.3 SSW 14.9 5
8-10-05 12:20 9.9 -2.9 10.0 9.9 16.5 19.2 SSW 14.9 5
8-10-05 12:25 10.0 -2.2 10.1 9.8 14.3 20.1 SSW 14.8 5
8-10-05 12:30 9.9 -2.8 9.9 9.8 15.6 21.0 SSW 14.7 5
8-10-05 12:35 9.9 -2.7 9.9 9.8 15.2 20.6 SSW 14.7 5
8-10-05 12:40 9.8 -2.8 9.9 9.8 15.2 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 12:45 9.8 -2.1 9.9 9.7 13.0 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 12:50 9.8 -2.8 9.9 9.8 15.2 19.7 SSW 14.7 5
8-10-05 12:55 9.9 -2.3 10.0 9.8 13.9 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 13:00 9.9 -2.9 10.1 9.8 16.1 19.7 SSW 14.8 5
8-10-05 13:05 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 13:10 9.9 -2.8 10.1 9.8 16.1 20.6 SSW 15.0 5
8-10-05 13:15 9.9 -2.4 10.0 9.9 14.8 20.1 SSW 15.2 5
8-10-05 13:20 9.9 -2.4 10.0 9.9 14.8 18.3 SSW 15.3 5
8-10-05 13:25 9.9 -2.6 10.0 9.8 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 13:30 9.8 -3.2 9.9 9.8 17.0 20.6 SSW 15.6 5
8-10-05 13:35 9.9 -2.8 10.0 9.8 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 13:40 9.9 -2.8 9.9 9.8 15.6 19.2 SSW 15.5 5
8-10-05 13:45 9.9 -2.7 10.0 9.8 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 13:50 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.7 SSW 15.4 5
8-10-05 13:55 9.9 -2.6 10.0 9.9 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:00 9.9 -2.8 10.0 9.9 16.1 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:05 9.9 -2.8 10.1 9.8 16.1 20.6 SSW 15.4 5
8-10-05 14:10 10.0 -2.5 10.1 9.9 15.2 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 14:15 9.9 -2.8 10.0 9.9 16.1 20.6 SSW 15.4 5
8-10-05 14:20 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.7 SSW 15.4 5
8-10-05 14:25 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 14:30 10.0 -2.4 10.1 9.9 14.8 18.3 SSW 15.6 5
8-10-05 14:35 9.9 -2.8 10.0 9.9 15.6 19.2 SSW 15.6 5
8-10-05 14:40 10.0 -2.7 10.1 9.9 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 14:45 10.1 -2.8 10.1 10.0 17.0 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 14:50 10.1 -2.6 10.2 10.0 16.1 19.2 SSW 15.5 5
8-10-05 14:55 10.1 -2.6 10.2 10.1 16.1 20.1 SSW 15.6 5
8-10-05 15:00 10.2 -2.3 10.2 10.1 15.2 19.2 SSW 15.6 5
8-10-05 15:05 10.1 -2.5 10.2 10.1 15.6 19.7 SSW 15.6 5
8-10-05 15:10 10.2 -2.3 10.2 10.2 15.2 18.3 SSW 15.6 5
8-10-05 15:15 10.2 -2.2 10.3 10.2 15.2 17.9 SSW 15.5 5
8-10-05 15:20 10.2 -2.4 10.3 10.2 16.1 20.1 SSW 15.5 5
8-10-05 15:25 10.3 -1.9 10.3 10.2 14.8 19.2 SSW 15.4 5
8-10-05 15:30 10.3 -1.8 10.4 10.2 14.8 18.3 SSW 15.4 5
8-10-05 15:35 10.4 -1.9 10.4 10.3 15.2 19.7 SSW 15.3 5
8-10-05 15:40 10.4 -2.1 10.4 10.3 15.6 19.2 SSW 15.3 5
8-10-05 15:45 10.4 -2.2 10.5 10.3 16.1 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 15:50 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 15:55 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:00 10.5 -2.0 10.6 10.4 16.1 19.7 SSW 15.2 5
8-10-05 16:05 10.5 -1.9 10.6 10.4 15.6 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:10 10.5 -1.6 10.5 10.4 14.8 18.8 SSW 15.2 5
8-10-05 16:15 10.5 -1.7 10.5 10.4 15.2 18.3 SSW 15.1 5
8-10-05 16:20 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 17.9 SSW 15.1 5
8-10-05 16:25 10.6 -1.9 10.6 10.4 16.1 21.5 SSW 15.1 5
8-10-05 16:30 10.5 -1.6 10.6 10.4 14.8 18.8 SSW 15.0 5
8-10-05 16:35 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 18.3 SSW 15.0 5
8-10-05 16:40 10.6 -1.8 10.6 10.6 15.6 18.8 SSW 15.0 5
8-10-05 16:45 10.6 -1.9 10.7 10.5 16.1 19.7 SSW 14.9 5
8-10-05 16:50 10.6 -1.9 10.6 10.5 16.1 19.2 SSW 14.9 5
8-10-05 16:55 10.6 -1.8 10.6 10.5 15.6 19.2 SSW 14.8 5
8-10-05 17:00 10.6 -1.8 10.6 10.6 15.6 19.2 SSW 14.8 5
8-10-05 17:05 10.6 -1.8 10.6 10.5 15.6 19.2 SSW 14.7 5
8-10-05 17:10 10.6 -1.7 10.6 10.5 15.2 18.8 SSW 14.7 5
8-10-05 17:15 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:20 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:25 10.6 -1.5 10.6 10.5 14.8 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:30 10.6 -1.5 10.6 10.6 14.8 18.3 SSW 14.6 5
8-10-05 17:35 10.6 -1.3 10.6 10.6 14.3 17.0 SSW 14.6 5
8-10-05 17:40 10.6 -1.3 10.7 10.6 14.3 17.9 SSW 14.6 5
8-10-05 17:45 10.6 -1.2 10.7 10.6 13.9 16.5 SSW 14.5 5
8-10-05 17:50 10.6 -1.2 10.7 10.6 13.9 16.5 SSW 14.5 5
8-10-05 17:55 10.7 -0.8 10.7 10.6 13.0 16.1 SSW 14.5 5
8-10-05 18:00 10.6 -1.0 10.7 10.6 13.4 16.1 SSW 14.4 5
8-10-05 18:05 10.7 -0.8 10.7 10.6 13.0 15.6 SSW 14.4 5
(blev svårt att förstå,sista raden 13,0 vind 15,6 max)jag klev i 14,20 o upp 18,01 o ser ut att varit jämn större delen av dan
jag tyckte den minskade ?men det kanske va när revet kom fram o tog lite vind?
någon som har någon vattenstånd tabell? jag skulle tro att vattnet skönk 0,3m mellan kl 15,30-16,30 -
40 är svårt, speciellt när jag fick låna den minsta/snabbaste fenan. (mårdcustom)
-
Sådär… Nu har jag nog fått dom flesta filerna, och dom är, som väntat, rena o fina. Grattis till alla!
-
Mården;505852 wrote:[QUOTE. Let’s face it – det verkar som om merparten av oss idag kan segla 40 knop om vi bara befinner oss på rätt plats vid rätt tid.
nu tycker jag du är lite taskig mot alla dom som försökt segla i 40kn,
där andra gjort det
hur många svenkar har gjort 40kn, ett 10tal?
bara i går var det 15-20 gubbar på haga o försökte men bara 3-4st gjorde det
och hur många har tex varit på karpatos,west kerbi,hollad o andra ställen där det gått i 40 utan att lyckats?du kanske tycker dom är sopor o inte hör till merparten?
jag tror nog att det kanske bara är runt 25% av oss som är redo när man får chansen (man kanske inte bara får chansen utan måste jaga den i flera år)dessutom tycker jag du förringar bedriften för dom som gjort det[/quote]
Håller med Mården här.. Visst var det bra förhållanden, men att segla i 20m/s är inte lätt på något sätt.. De som seglade 40 i Söndags gjorde alla en grym bedrift.. Kan väl tillägga att det hetsades en hel del i bilen före vi anlände till haga, så alla var fulla med adrenalin trots att bil efter bil körde därifrån och sade det var icke segelbart, Mården var t.o.m tvungen att lätta på värmen genom att visa lite hud i bilen…;)
-
ahhh, vad ni tar i – inte ens jag har seglat i 40 knop så läs mellan raderna och tagga ner. Jag säger ju att nivån har höjts asevärt och för typ 2 år sedan så låg rekordet på 32 knop medans idag var och varannan lätt som en plätt susar förbi dessa nivåer… fatta principen, jag hackar inte ner på något – gott kört allihopa, önskar jag hade varit där
-
@tobhed 505924 wrote:
ahhh, vad du tar i – inte ens jag har seglat i 40 knop så läs mellan raderna och tagga ner.
det var kanske därför det lät lite hett,
men det är svårt me text ibland både att läsa o skriva så det tolkas rätt
(kan även va svårt me skånska ibland):) -
Ang vindstatistiken från klubbhuset, så kan du räkna med att det blåste ca 2-4 m/s mer ute vid revet mätaren får lite lä inne vid land. Samt att vi andra 20 som försökte segla över 40 var där på förmiddagen då andra förhållande gällde 0.5 m vågor var det på strippen då. Ni andra lyckades verkligen pricka tiden perfekt, får väl vänta 2år till nästa gång.
-
Mården;505929 wrote:det var kanske därför det lät lite hett,
men det är svårt me text ibland både att läsa o skriva så det tolkas rätt
(kan även va svårt me skånska ibland):)ska du köpa en gt31 nu då =)
-
hehe Tobbe……”inte ens jag har seglat…..”….jag unnar dig alla rekord det vet du. Jag seglade 31.6 max display i superchop på hemmaplan o ska få hjälp att “posta” imorrn. Jag är ju Amaryllo-virgin som du kanske vet…! Rätt tid (vind) rätt plats, å rätt (inseglad) utrustning och jag kommer att ge dig en rejäl match ala Marwin-89….. !!! Tjipp chopp…
@tobhed 505924 wrote:
ahhh, vad ni tar i – inte ens jag har seglat i 40 knop så läs mellan raderna och tagga ner. Jag säger ju att nivån har höjts asevärt och för typ 2 år sedan så låg rekordet på 32 knop medans idag var och varannan lätt som en plätt susar förbi dessa nivåer… fatta principen, jag hackar inte ner på något – gott kört allihopa, önskar jag hade varit där
-
Hänkö;505952 wrote:hehe Tobbe……”inte ens jag har seglat…..”….jag unnar dig alla rekord det vet du. Jag seglade 31.6 max display i superchop på hemmaplan o ska få hjälp att “posta” imorrn. Jag är ju Amaryllo-virgin som du kanske vet…! Rätt tid (vind) rätt plats, å rätt (inseglad) utrustning och jag kommer att ge dig en rejäl match ala Marwin-89….. !!! Tjipp chopp…
ja, men jag vet att du kan bara du får rätt saker i händerna och under fötterna – din tid kommer 🙂
-
@Hänkö 505952 wrote:
Marwin-89….. !!! Tjipp chopp…
Har du kvar T-shirten?
-
En fråga till petter malmqvist och benke? undrar hur ni har datumen inställda i gps för när man kollar ranking of day visar petters gps 4 0ktober och benkes 6 oktober och ni seglade 5 okt så ni är inte med bland dem andras resultat för 5 okt.
-
Alltså, även om Mackes tider är oooootroliga så skall ju hatten av för Culing och Benke oxå. Jäkligt imponerande med såna tider på fem av 6 repor!
JOhanc
-
@faster 505949 wrote:
Ang vindstatistiken från klubbhuset, så kan du räkna med att det blåste ca 2-4 m/s mer ute vid revet mätaren får lite lä inne vid land. Samt att vi andra 20 som försökte segla över 40 var där på förmiddagen då andra förhållande gällde 0.5 m vågor var det på strippen då. Ni andra lyckades verkligen pricka tiden perfekt, får väl vänta 2år till nästa gång.
hmm 19-23m/s gissade på 18 när man var där
men spelar inte så stor roll för mig bara den visar samma differans nästa gång så kan man jämnföra lite för skojs skullnu kommer det hetta till igen:)om vi ska fortsätta diskutera om alla kan göra 40
10/20 var ju där på eftermidagen o du hör ju till dom som redan passerat 40
sen vet inte jag hur högt vatten det var när du var där samt att ingen vet hur högt det var när jag var där skjälv första tiden
men när jag väl hittat in i ankdammen så var det bara “platt” efter sista bojen o in bakom ön där jag gjorde 4 repor o några av dom bästa me maxfarten 300m efter sista bojen, körde du där? för sen kom några ut o sa att det var fel ställe
Logga in för att svara.