-
Resultat F2 Speed Challenge 2008
I väntan på resultatfilerna som ligger i Robert Klangs dator kan jag posta upp resultatet för hela F2 Speed Challenge Cup 2008 (i sista racecolumnen ser ni resultatet från TT):
F2 Speed Challenge 2008 – Total
Overall
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:47, Scoring system:Appendix A Rank Namn Segelnr HP 24-25/5 Klag 3/9 TT 4-5/10 Total Nett
1st Markus Emanuelsson 55 4.0 1.0 1.0 6.0 6.0
2nd Daniel Borgelind 38 1.0 3.0 4.0 8.0 8.0
3rd Ulf Sjöstedt 141 10.0 2.0 6.0 18.0 18.0
4th Tobias Hed 91 8.0 4.0 11.0 23.0 23.0
5th Anders Björkqvist 877 12.0 9.0 8.0 29.0 29.0
6th Mats Hartwig 412 16.0 7.0 25.0 48.0 48.0
7th Magnus Bengtsson 145 2.0 48.0 DNC 3.0 53.0 53.0
8th Daniel Nerhagen 31 20.0 11.0 23.0 54.0 54.0
9th Markus Richardsson 30 5.0 48.0 DNC 2.0 55.0 55.0
10th David Kruse 57 48.0 DNC 5.0 5.0 58.0 58.0
11th Robert Klang 241 48.0 DNC 6.0 13.0 67.0 67.0
12th Petter Malmkvist 600 15.0 48.0 DNC 7.0 70.0 70.0
13th Pär Cullin 666 6.0 48.0 DNC 21.0 75.0 75.0
14th Jan Sundin 421 14.0 48.0 DNC 16.0 78.0 78.0
15th Patrik Boyum 44 18.0 48.0 DNC 18.0 84.0 84.0
16th Mikael Selington 69 9.0 48.0 DNC 28.0 85.0 85.0
17th Björn Enqvist 1970 25.0 48.0 DNC 14.0 87.0 87.0
18th Jesper Sundin 1000 24.0 48.0 DNC 15.0 87.0 87.0
19th Robert Stavnås 74 11.0 48.0 DNC 30.0 89.0 89.0
20th Niklas Lundberg 162 22.0 48.0 DNC 20.0 90.0 90.0
21st Markus Backlund 171 21.0 48.0 DNC 22.0 91.0 91.0
22nd Torbjörn Hellström 444 29.0 48.0 DNC 19.0 96.0 96.0
23rd Johan Gelander 151 3.0 48.0 DNC 48.0 DNC 99.0 99.0
24th Daniel Hoffman 333 26.0 48.0 DNC 27.0 101.0 101.0
25th Erik Larsson 344 7.0 48.0 DNC 48.0 DNC 103.0 103.0
26th Glenn Alenäs 711 48.0 DNC 8.0 48.0 DNC 104.0 104.0
27th Micael Svensson 463 48.0 DNC 48.0 DNC 9.0 105.0 105.0
28th Daniel Tobiasson 103 28.0 48.0 DNC 29.0 105.0 105.0
29th Roger Henriksson D-86 48.0 DNC 48.0 DNC 10.0 106.0 106.0
30th Gustav Enocksson 108 48.0 DNC 10.0 48.0 DNC 106.0 106.0
31st Martin Lamm 200 48.0 DNC 48.0 DNC 12.0 108.0 108.0
32nd Lars Bjärkling 72 48.0 DNC 12.0 48.0 DNC 108.0 108.0
33rd Jan Lagerstedt 1401 48.0 DNC 13.0 48.0 DNC 109.0 109.0
34th Mikael Öhlund 707 13.0 48.0 DNC 48.0 DNC 109.0 109.0
35th Felix Enocksson 188 48.0 DNC 14.0 48.0 DNC 110.0 110.0
36th Marec 48.0 DNC 15.0 48.0 DNC 111.0 111.0
37th Per Wallentin 36 48.0 DNC 48.0 DNC 17.0 113.0 113.0
38th Anders Appelqvist 125 17.0 48.0 DNC 48.0 DNC 113.0 113.0
39th Lars Dahl 111 19.0 48.0 DNC 48.0 DNC 115.0 115.0
40th Patrik Larsson 426 23.0 48.0 DNC 48.0 DNC 119.0 119.0
41st Krister Svensson 320 48.0 DNC 48.0 DNC 24.0 120.0 120.0
42nd John Fjällström 381 48.0 DNC 48.0 DNC 26.0 122.0 122.0
43rd Filip Lundquist 1971 27.0 48.0 DNC 48.0 DNC 123.0 123.0
44th Jesper Kinnas 491 30.0 48.0 DNC 48.0 DNC 126.0 126.0
45th Mark Kragh 1313 48.0 DNC 48.0 DNC 31.0 127.0 127.0
46th Niklas Johansson 555 48.0 DNC 48.0 DNC 32.0 128.0 128.0
47th Henke Henriksson 616 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 144.0 144.0Scoring codes used
Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 48Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
http://www.sailwave.com
Logga in för att svara.