-
Slutresultat king of the fjord 2010
Nu är den årets upplaga av den populära speedtävlingen King of the Fjord 2010 avslutad. Tävlingen kördes på prognos från maj till och med oktober.
2010 bjöd på förhållandevis lite vind men vi kunde ändå genomföra fem hela seglingsdagar i Kungsbackafjorden där vi nådde bra farter. Snabbaste 10-sekunderfarten hade Daniel Borgelind på 36,32 knop och högsta toppfart nådde Anders Björkqvist med 37,8 knop.
Vi har dessutomi haft mycket nöje och väldigt trevligt. Följande är slutvinnare i de olika klasserna:
King of the Fjord 2010: Daniel Borgelind
Top Speed of the Fjord 2010 (2 sek): Anders Björkqvist 37,8 knop
Grand Master of the Fjord 2010 (+50 år): Torbjörn Hellström
Super Master of the Fjord 2010 (+60 år): Lars BjärklingTyvärr deltog inga ungdomar eller tjejer i år. Hoppas att det blir ändring på detta nästa år.
Totala slutställningen King of the Fjord 2010
Placering/Namn/Bästa10sek/totalpoäng/deltävlingspoäng
1 Daniel Borgelind-36.32 knop-4,1-0,7-0,7-22-2-0,7
2 Anders Björkqvist-36.23 knop-7,7-3-2-22-0,7-2
3 Jesper Kinnås-34.28 knop-19- 7-3- 22-4-5
4 Micael Svensson-33.31 knop-19-6-5 3-5- 6
5 Peter Hagstrom 33.56 knop- 22,7- 8- 22- 0,7- 7- 7
6 Torbjorn Hellström 32.22 knop 27 9 6 4 9 8
7 Daniel Tobiasson 32.33 knop 30 12 8 2 8 22
8 Erik Larsson 35.14 knop 30 2 22 22 3 3
9 Lars Nilsson 31.17 knop 32 11 4 7 22 10
10 Daniel E.A. Gustafsson 32.57 knop 43 10 22 5 6 22
11 Ingemar Billqvist 29.76 knop 49 17 22 9 11 12
12 Lars Falk 28.75 knop 52 18 22 22 12 11
13 Henrick Schill 30.18 knop 58 15 22 8 22 13
14 Lars Bjärkling 26.13 knop 58 19 7 22 10 22
15 Ove Jansson 30.98 knop 59 22 22 6 22 9
16 Daniel Hofmann 30.07 knop 60 16 22 22 22 22
17 Anders Lundvall 31.74 knop 62 14 22 22 22 4
18 Jan Sundin 33.71 knop 70 4 22 22 22 22
20 Mats Dahlberg 24.8 knop 71 22 22 22 13 14
19 Per Larsson 33.37 knop 71 5 22 22 22 22
21 Gustav Enocksson 30.72 knop 79 13 22 22 22 22
Logga in för att svara.