Senaste nytt Forums Vindsurfing Slalom, Speed & Racing SVF Speed 2014

  • badjanne

    Medlem
    20 augusti, 2014 vid 13:37

    Kommer kanske dit och filmar lite om skallen funkar efter kräftskivan.

  • andersbq

    Medlem
    21 augusti, 2014 vid 19:29

    Skepparmöte Habo Ljung, prel 10.00 med start tidigast 11.00, Söndagen den 24/8.
    Välkommen!

  • andersbq

    Medlem
    22 augusti, 2014 vid 16:08

    Tyvärr så är samtliga prognoser så tveksamma att vi i vind/plats-kommitén beslutat att ställa in SVF Speed Cup 23-24 Aug.

    http://svfspeedcup.blogspot.se/2014/08/installt-svf-speed-cup-23-24-aug.html

  • andersbq

    Medlem
    22 september, 2014 vid 19:58

    SM är tillika sista deltävlingen i SVF Speed Tour, läs mer här http://www.surfzone.se/forum/showthread.php?93735-SM-i-Speed-2014

    Toppställningen i cupen innan SM är:
    1. Marcus Richardson 4,7 poäng (bruttopoäng 12,7)
    2. Daniel Borgelind 5,7 poäng (9,7)
    2. Markus Emanuelsson 5,7 poäng (10,7)
    4. Anders BQ, 6,7 poäng (10,7)
    5. Erik Larsson 13 poäng (18)
    6. Anders Lundvall 19 poäng (27)
    6. Henrick Schill 19 poäng (26)
    8. Lars Nilsson 24 poäng (34)
    9. Daniel Hoffman, 32 poäng (40)
    10. Mats Dahlberg, 32 poäng (44)
    11. Peter Hagström, 34 poäng (49)
    12. John Fjellström, 36 poäng (51)
    13, Claes Handfast, 39 poäng (54)
    14. Jan Lagerstedt, 41 poäng (56)

  • andersbq

    Medlem
    28 september, 2014 vid 20:04


    SVF Speed Cup 2014 Total, 2 discards

    Plats Seglare Netto Brutto HP1 HP1B Hp2 Hp2b TT TT TT2
    1 Daniel Borgelind 8,4 12,4 3 0,7 4 2 0,7 2 3
    2 Markus Emanuelsson 10,4 18,4 2 5 0,7 3 4 0,7
    3 Anders Björkqvist 10,7 17 0,7 3 3 4 2 3 2
    4 Erik Larsson 15,7 21,7 4 4 5 5 3 4 0,7
    5 Marcus Ricardson 21,7 42,7 8 2 2 0,7 7 5
    6 Henrick Schill 29 36 7 7 6 6 5 6 6
    7 Anders Lundvall 35 50 5 6 8 8 11 9 8
    8 Lars Nilsson 39 53 6 9 10 9 8 10 7
    9 Daniel Hoffman 49 68 9 8 12 11 13 15 9
    10 Mats Dahlberg 54 72 11 10 11 12 12 17 10
    11 Johan Gelander 69 95 26 26 26 26 6 7 4
    12 John Fjellstrom 69 101 10 11 26 26 9 16 13
    13 Peter Hagström 73 99 26 26 9 10 17 11 26
    14 Daniel EA Gustafsson 85 111 26 26 26 26 10 8
    15 Gustav Enocksson 89 115 26 26 26 26 14 12
    16 Claes Handfast 92 132 12 12 26 26 20 22 26
    17 Daniel Tobiasson 99 125 26 26 26 26 15 14 18
    18 Isak Bengtsson 100 126 26 26 26 26 18 18 12
    19 Francios Pettoreli 102 128 26 26 26 26 16 20 14
    20 Magnus lundvall 103 129 26 26 26 26 23 12 16
    21 Jan Lagerstedt 104 130 26 26 13 13 26 26 26
    22 Micael Nordström 107 133 26 26 26 26 19 19
    23 Isak Turesson 120 146 26 26 26 26 21 21 26
    24 Sara Grimbeck 123 149 26 26 26 26 22 23 26
    25 Mick Born 129 155 26 26 26 26 25 26 26

Sida 7 av 7

Logga in för att svara.

Installera Surfzone som app?
PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

Surfzones app (PWA) har installerats.

Push notification permission blocked in browser settings. Reset the notification settings for website/PWA

Registrera dig

Använd ditt Facebook-/Googlekonto.

Eller e-post

[RM_Form id='2']

Välkommen

Ny diskussion i forum

Senaste nytt Forums Vindsurfing Slalom, Speed & Racing SVF Speed 2014

Du måste vara inloggad för att skapa nya diskussioner.