• Vind 2003

    Publicerad av drakglenn på 5 december, 2003 vid 16:00

    Drakglenn till er tjänst……..

    Jaha, hur många dagar blåste det i år igentligen undrar ni wink.gif,

    Det blev typ 19 tusen timvärden att gå igenom (Phu)

    Här kommer fakta från en av de bättre mätarna på Västkusten,
    mätaren är placerad på Risholmen utanför Älvsborgsbron i Göteborg

    Här nedan är en liten sammanställning som bygger på att det minst blåste 10 m/s 2 timmar i följd, dagtid.

    Det gav från perioden 1/1 – 23/11 67st tillfällen laugh.gif.


    Av dessa var riktningen:

    27 Väst
    11 VSV
    9 SV
    5 VNV
    4 S
    3 VSV
    3 OSO
    2 NV
    2 SO
    1 SSO Eller nåt sånt, kolla själva



    Längst ner i inlägget finner ni Johans (Combat42) Excel som bygger på samma data, där vissas alla tider över 8 m/s vilket ger massa fler tillfällen.. (Tack Johan)

    Vinddata 2003
    Datum/tid M/S Grader surfdagar

    1 jan
    08:00:00 12,3 233,38 1
    09:00:00 11,89 234,02
    10:00:00 11,02 234,29
    11:00:00 10,93 232,23

    11 jan
    13:00:00 10,64 264,56 2
    14:00:00 11,03 263,51
    15:00:00 11,39 269,59

    12 jan
    14:00:00 10,37 275,66 3
    15:00:00 11,73 272,9

    14 jan
    07:00:00 11,71 256,31 4
    08:00:00 15,26 274,66
    09:00:00 17,51 280,77
    10:00:00 17,35 280,79
    11:00:00 16,75 279,61
    12:00:00 14,08 281,81
    13:00:00 13,14 284,66
    14:00:00 13,65 278,54
    15:00:00 16,19 276,71
    16:00:00 11,57 287,6
    17:00:00 12,32 282,76
    18:00:00 11,87 287,67

    15 jan
    07:00:00 12,19 245,27 5
    08:00:00 10,42 239,54
    09:00:00 12,83 253,94
    10:00:00 14,84 261,23
    11:00:00 16,74 258,77
    12:00:00 15,02 253,37
    13:00:00 13,96 249,16
    14:00:00 12,19 241,52
    15:00:00 11,8 235,78
    16:00:00 12,99 237,53

    16 jan
    07:00:00 18,28 270,18 6
    08:00:00 16,99 281,22
    09:00:00 16,08 290,67
    10:00:00 15,46 293,04
    11:00:00 13,28 298,12
    12:00:00 11,3 302,99
    13:00:00 10,01 301,63
    14:00:00 9,94 303,78
    15:00:00 9,79 300,86
    16:00:00 11,29 296,79

    17 jan
    07:00:00 12,38 224,88 7
    08:00:00 13,58 224,13
    09:00:00 12,09 214,22
    10:00:00 9,77 220,52
    11:00:00 9,93 230,88
    12:00:00 9,89 236,17
    13:00:00 11,92 236,41
    14:00:00 11,22 219,86
    15:00:00 12,01 214,6
    16:00:00 11,84 211,58

    18 jan
    07:00:00 13,88 225,33 8
    08:00:00 13,18 225,9
    09:00:00 11,76 225,18
    10:00:00 10,87 224,4
    11:00:00 11,02 237,02
    12:00:00 11,57 240,75
    13:00:00 10,32 235,17
    14:00:00 11,6 242,24
    15:00:00 12,23 244,21
    16:00:00 12,14 250,28

    20 jan
    10:00:00 10,12 211,56 9
    11:00:00 10,15 211,43
    12:00:00 9,66 208,01
    13:00:00 10,56 208,47

    25 jan
    10:00:00 11,86 10
    11:00:00 13,02 209,74
    12:00:00 12,96 206,46
    13:00:00 12,52 205,18
    14:00:00 11,54 200,13
    15:00:00 10,46 196,98
    16:00:00 12,91 199,9

    27 jan
    11:00:00 10,02 288,46 11
    12:00:00 12,57 286,96
    13:00:00 11,61 287,05
    14:00:00 10,91 285,33
    15:00:00 10,72 278,21
    16:00:00 10,52 279,95
    17:00:00 11,23 282,82

    28 jan
    08:00:00 12,98 279,53 12
    09:00:00 10,82 279,72

    1 feb
    07:00:00 10,15 217,82 13
    08:00:00 10,2 217,88
    09:00:00 10,62 213,77
    10:00:00 10,25 212,06
    11:00:00 10,88 212,7
    12:00:00 11,84 212,34
    13:00:00 12,92 211,41
    14:00:00 12,76 208,58
    15:00:00 12,58 202,75
    16:00:00 12,7 203,07
    17:00:00 12,49 201,29

    2 feb
    07:00:00 14,31 199,4 14
    08:00:00 14,95 197,27
    09:00:00 14,89 196,54
    10:00:00 15 190,41
    11:00:00 16,43 187,1
    12:00:00 18,08 189,62
    13:00:00 17,75 186,52
    14:00:00 17,59 183,91
    15:00:00 17,25 183,03
    16:00:00 16,87 187,51
    17:00:00 16,14 190,35

    9 feb
    14:00:00 10,13 182,67 15
    15:00:00 11,06 180,8
    16:00:00 10,82 181,63

    6 mar
    07:00:00 12,28 175,71 16
    08:00:00 11,36 176,58
    09:00:00 10,94 178,79
    10:00:00 9,68 179,86
    11:00:00 12,22 175,92
    12:00:00 12,85 175,76
    13:00:00 12,59 175,3
    14:00:00 13,51 174,69
    15:00:00 13,58 174,76
    16:00:00 11,66 176,66

    10 mar
    11:00:00 11,12 237,31 17
    12:00:00 11,15 234,31
    13:00:00 11,59 235,54
    14:00:00 11,83 238,03
    15:00:00 10,09 230,47
    16:00:00 9,99 226,86
    17:00:00 10,11 227,74

    11 mar
    10:00:00 11,42 218,35 18
    11:00:00 11,86 217,99
    12:00:00 12,14 216,95
    13:00:00 11,17 222,51
    14:00:00 10,52 226,32
    15:00:00 10,32 231,29

    12 mar
    10:00:00 12,23 51,69 19
    11:00:00 12,59 54,35
    12:00:00 11,52 52,98
    13:00:00 10,06 55,18

    30 mar
    09:00:00 11,72 253,31 20
    10:00:00 11,71 248,66
    11:00:00 11,72 242,78
    12:00:00 11,22 235,97
    13:00:00 10,57 251,6
    14:00:00 11,18 263,57
    15:00:00 12,26 267,96
    16:00:00 14,97 270,69
    17:00:00 16,23 276,28

    1 apr
    11:00:00 11,28 193,99 21
    12:00:00 12,94 193,57
    13:00:00 12,5 191,66
    14:00:00 12,19 189,05
    15:00:00 12,3 189,67
    16:00:00 13,42 189,95
    17:00:00 12,79 191,25
    18:00:00 12,52 192,44

    3 apr
    16:00:00 10,72 330,78 22
    17:00:00 11,31 332,3
    18:00:00 11,28 331,72

    4 apr
    10:00:00 11,16 248,01 23
    11:00:00 12,21 247,45
    12:00:00 13,22 256,41
    13:00:00 11,78 258,24
    14:00:00 10,37 268,39
    15:00:00 10,34 288,84
    16:00:00 10,57 308,06
    17:00:00 10,76 312,63
    18:00:00 10,15 319,19

    5 apr
    09:00:00 12,49 69,25 24
    10:00:00 14,28 27,44
    11:00:00 13,5 28,53
    12:00:00 13,03 66,46
    13:00:00 13,31 41,47
    14:00:00 13,92 59,53
    15:00:00 13,33 84,44
    16:00:00 14,17 68,6
    17:00:00 12,9 32,78
    18:00:00 12,15 57,62
    19:00:00 13,63 58,58
    20:00:00 12,04 32,21

    6 apr
    09:00:00 10,03 39,96 25
    10:00:00 10,29 45,44
    11:00:00 10,24 49,19
    12:00:00 10,63 56,4
    13:00:00 11,95 59,75
    14:00:00 12,31 58,81
    15:00:00 11,71 56,85
    16:00:00 11,5 54,45
    17:00:00 11,97 65,51
    18:00:00 10,97 62,12
    19:00:00 10,46 61,46

    9 apr
    12:00:00 11,11 61,13 26
    13:00:00 11,96 53,86
    14:00:00 13,2 54,87
    15:00:00 12,33 56,95
    16:00:00 13,58 70,46
    17:00:00 13,37 68,51
    18:00:00 12,6 78,71
    19:00:00 11,8 84,85
    20:00:00 11,17 84,14

    26 apr
    11:00:00 10,22 141,23 27
    12:00:00 10,74 144,35
    16:00:00 11,23 128,94
    17:00:00 10,59 135,62
    18:00:00 10,64 138,79

    30 apr
    09:00:00 10,13 217,59 28
    10:00:00 11,88 221,87
    11:00:00 10,49 220,09

    5 maj
    13:00:00 11,79 198,61 29
    14:00:00 13,83 198,61

    7 maj
    07:00:00 10,12 273,99 30
    08:00:00 10,89 270,49
    09:00:00 10,59 267,86

    8 maj
    14:00:00 10,66 200,96 31
    15:00:00 13,48 201,91
    16:00:00 12,86 202,34
    17:00:00 11,93 204,56
    18:00:00 10,39 222,93

    9 maj
    09:00:00 10,52 274,49 32
    10:00:00 10,14 278,64

    12 maj
    11:00:00 11,59 149,84 33
    12:00:00 11,34 160,04
    13:00:00 13,95 196,02
    14:00:00 10,31 179,69
    15:00:00 11,71 161,81
    16:00:00 10,76 164,32

    13 maj
    19:00:00 10,8 248,52 34
    20:00:00 11,51 271,83

    14 maj
    13:00:00 10,06 214,09 35
    14:00:00 10,28 204,15
    15:00:00 10,21 199,27
    16:00:00 11,1 202,47
    17:00:00 10,83 205,53

    6 jun
    11:00:00 10,12 286,96 36
    12:00:00 10,19 287,36

    9 jun
    17:00:00 10,16 283,46 37
    18:00:00 10,27 275,76

    13 jun
    18:00:00 10,29 284,09 38
    19:00:00 10,16 284,74
    20:00:00 10,73 281,59

    15 jun
    18:00:00 10,86 281,95 39
    19:00:00 10,25 291,41

    19 jun
    07:00:00 11,28 231,28 40
    08:00:00 13,11 226,55
    09:00:00 12,63 230,55
    10:00:00 11,8 248,67
    11:00:00 12,15 259,3
    12:00:00 11,86 268,93
    13:00:00 13,32 277,91
    14:00:00 13,82 279,62
    15:00:00 13,99 277,6
    16:00:00 14,28 274,43
    17:00:00 13,68 273,83
    18:00:00 14,21 269,54
    19:00:00 14,4 270,36
    20:00:00 14,11 269,63
    21:00:00 13,32 271,75
    22:00:00 13,19 272,27
    23:00:00 13,37 266,09

    20 jun
    07:00:00 10,69 298,94 41
    08:00:00 11,02 301,69
    09:00:00 11,24 301,73
    10:00:00 11,93 302,68
    11:00:00 10,56 300,1
    12:00:00 11,19 297,87
    13:00:00 12,36 296,14
    14:00:00 12,43 296,51
    15:00:00 12,18 296,24
    16:00:00 12,3 294,91
    17:00:00 12,93 289,83
    18:00:00 13 290,54
    19:00:00 13,39 289,52
    20:00:00 12,94 289,64
    21:00:00 12,19 292,91
    22:00:00 12,47 294,33
    23:00:00 12,48 298,5

    24 jun
    07:00:00 11,79 271,19 42
    08:00:00 11,44 258,44
    09:00:00 12,58 251,09
    10:00:00 10,59 260,13
    11:00:00 10,31 265,68
    12:00:00 9,78 265,25
    13:00:00 10,13 263,79
    14:00:00 10,57 271,94
    15:00:00 10,56 275,01

    12 jul
    07:00:00 11,22 292,49 43
    08:00:00 10,61 295,67
    09:00:00 12,03 296,17
    10:00:00 11,76 299,72
    11:00:00 10,83 299,49
    12:00:00 11,7 298,03
    13:00:00 12,5 299,59
    14:00:00 12,14 299,34
    15:00:00 11,67 297,51
    16:00:00 12,05 293,33
    17:00:00 11,93 292,03
    18:00:00 11,73 294,57
    19:00:00 11,26 294,06
    20:00:00 10,63 295,6

    27 jul
    20:00:00 11,47 198,66 44
    21:00:00 11,36 215,31
    22:00:00 11,16 220,29

    13 aug
    20:00:00 11,22 271,31 45
    21:00:00 11,91 273,88
    22:00:00 12,69 272,71
    23:00:00 12,75 272,46
    00:00:00 12,57 272,67

    14 aug
    07:00:00 15,03 266,04 46
    08:00:00 15,86 265,11
    09:00:00 15,97 264,12
    10:00:00 16,61 257,63
    11:00:00 16,55 255,62
    12:00:00 16,28 255,11
    13:00:00 16,11 254,21
    14:00:00 15,77 263,65
    15:00:00 12,15 279,77

    19 aug
    21:00:00 10,18 270,75 47
    22:00:00 10,54 273,22

    22 aug
    07:00:00 11,56 230,89 48
    08:00:00 11,23 238,48
    09:00:00 11,16 236,69
    10:00:00 11,69 235,83
    11:00:00 11,4 232,44
    12:00:00 11,34 236,68
    13:00:00 10,77 243,44
    14:00:00 9,8 268,74
    15:00:00 12,24 282,76
    16:00:00 12,56 279,67
    17:00:00 13,29 277,27
    18:00:00 14,2 274,91
    19:00:00 14,94 273,6
    20:00:00 14,63 272,56
    21:00:00 13,77 272,74
    22:00:00 13,33 275,31

    23 aug
    07:00:00 14,77 277,92 49
    08:00:00 14,83 279,89
    09:00:00 14,12 284,39
    10:00:00 11,48 294,09
    11:00:00 10,61 304,22
    12:00:00 11,4 304,02
    13:00:00 11,76 303,88
    14:00:00 11,2 305,76
    15:00:00 10,84 302,35
    16:00:00 10,75 301,95
    17:00:00 10,98 301,15

    27 aug
    11:00:00 10,4 259,04 50
    12:00:00 11,18 318,53
    13:00:00 9,93 300,06
    14:00:00 10,76 335,12
    15:00:00 10,21 293,69

    9 sep
    11:00:00 10,12 127,48 51
    12:00:00 11,1 135,4
    13:00:00 12,51 138,23
    14:00:00 12,49 144,54
    15:00:00 11,59 143,7

    18 sep
    08:00:00 10,59 220,43 52
    09:00:00 10,63 223,19
    10:00:00 10,75 222,84
    11:00:00 10,35 220,65
    12:00:00 10,77 215,57
    13:00:00 11,06 215,45
    14:00:00 11,51 216,22
    15:00:00 11,76 217,41
    16:00:00 11,71 216,51
    17:00:00 10,94 212,94
    18:00:00 10,73 217,13

    21 sep
    21:00:00 11,48 282,37 53
    22:00:00 12,13 281,69
    23:00:00 11,21 279,82

    22 sep
    07:00:00 10,88 218,58 54
    08:00:00 10,71 211,91
    09:00:00 10,93 207,8
    10:00:00 11,4 204,83
    11:00:00 11,88 200,36
    12:00:00 11,7 201,05
    13:00:00 11,79 200,87
    14:00:00 12,73 201,16
    15:00:00 12,31 202,03
    16:00:00 13,85 200,75
    17:00:00 12,36 202,01
    18:00:00 9,96 198,78
    19:00:00 10,84 196,82
    20:00:00 13,24 196,02

    23 sep
    07:00:00 11,88 297,58 55
    08:00:00 10,56 290,42
    09:00:00 10,78 294,18
    10:00:00 11,11 292,58
    11:00:00 11,8 290,57
    12:00:00 12,49 290,17
    13:00:00 14,49 285,44
    14:00:00 15,2 278,12
    15:00:00 15,14 276,61
    16:00:00 14,71 274,42
    17:00:00 13,88 276,07
    18:00:00 11,28 283,28

    25 sep
    07:00:00 11,39 255,17 56
    08:00:00 11,62 251,97
    09:00:00 10,86 255,05
    10:00:00 10,75 253,53
    11:00:00 11,11 252,64
    12:00:00 11,13 249,38
    13:00:00 9,65 240,87
    14:00:00 10,17 248,21
    15:00:00 10,09 254,36

    26 sep
    07:00:00 10,1 215,89 57
    08:00:00 9,98 212,12
    09:00:00 10,09 205,95
    10:00:00 11,76 209,27
    11:00:00 11,49 207,09
    12:00:00 11,42 201,92
    13:00:00 11,2 201,65
    14:00:00 11,85 201,42
    15:00:00 13,19 202,44
    16:00:00 13,07 201,86
    17:00:00 12,34 203,94
    18:00:00 10,64 208,12
    19:00:00 10,98 212,35

    27 sep
    10:00:00 10,03 342,79 58
    11:00:00 9,45 339,7
    12:00:00 10,42 342,61
    13:00:00 10,54 340,86
    14:00:00 10,39 333,98
    15:00:00 9,69 328,05
    16:00:00 10,03 329,36

    3 okt
    11:00:00 11,13 233,58 59
    12:00:00 11,75 235,01
    16:00:00 10,19 218,88
    17:00:00 10,36 214,12

    10 okt
    14:00:00 11,22 284,08 60
    15:00:00 10,43 284,08
    16:00:00 11,89 280,75
    17:00:00 12,49 274,18
    18:00:00 14 273,46

    27 okt
    07:00:00 13,11 258,99 61
    08:00:00 13,01 259,11
    09:00:00 13,86 261,03
    10:00:00 13,41 260,93
    11:00:00 12,75 260,05
    12:00:00 12,08 257,13
    13:00:00 11,47 255,34
    14:00:00 11,41 251,16
    15:00:00 12,62 250,52
    16:00:00 12,5 254,54
    17:00:00 10,86 257,51
    18:00:00 10,69 258,43

    28 okt
    09:00:00 10,49 236,88 62
    10:00:00 11,26 236,77
    11:00:00 11,39 233,84

    3 nov
    07:00:00 12,14 207,67 63
    08:00:00 11,65 209,25
    09:00:00 10,79 208,74
    10:00:00 10,09 207,83
    11:00:00 9,52 208,03
    12:00:00 10,04 209,41
    13:00:00 10,83 207,51
    14:00:00 10,52 204,74
    15:00:00 9,33 200,99
    16:00:00 10,73 209,83

    15 nov
    14:00:00 10,05 165,31 64
    15:00:00 10,26 168,12
    16:00:00 10,54 169,9

    16 nov
    07:00:00 11,77 215,26 65
    08:00:00 12,1 212,76
    09:00:00 11,8 219,53
    10:00:00 12,26 220,15
    11:00:00 12,26 234,87
    12:00:00 11,72 244,8

    19 nov
    07:00:00 12,38 279,35 66
    08:00:00 13,22 279,51
    09:00:00 13,88 278,01
    10:00:00 12,46 277,07
    11:00:00 13,5 269,57
    12:00:00 13,6 267,23
    13:00:00 10,04 275,45

    23 nov
    10:00:00 10,98 207,84
    11:00:00 11,26 217,47
    12:00:00 11,27 221 67

    Länk
    http://www.northware.com/wind/Vindstatistik_Risholmen_Gbg_2003.htm

    //Glenn

    aerial-arnie svarade 21 år, 3 månader sedan 3 Medlemmar · 3 Svar
  • 3 Svar
  • cambo

    Medlem
    5 december, 2003 vid 17:26

    Intressant läsning men jag ser inte många höststormar i siffrorna, har det hänt förut.

    Finns det statistik från tidigare år att tillgå?

  • drakglenn

    Medlem
    5 december, 2003 vid 21:28

    Visst har jag det. cool.gif
    Kan skicka dem på mail, finns lång historik.

    Arbetar som sytemadministratör på ett stort energibolag i Gbg,
    Energibolaget satte upp denna mätare i samband byggnationen av vindkraftverken på Risholmen

    Jag samlar kontinuerligt in tiominutsvärden på denna mätare
    och ser dem i en Graf, (liknande Onsala mätaren).
    Med dessa två mätare får man en väldigt bra bild hur det blåser runt Göteborg, man kan mkt enklare se
    tendenser (ökar el avtar) och framförallt se vart man ska surfa (Norr eller söder).

    Så varför kan inte ni vindkollegor se denna?

    Jag får helt enkelt inte lägga ut det pga. säkerhetsskäl,
    MEN, jag jobbar på det……..

    Finns det intresse?

  • aerial-arnie

    Medlem
    5 december, 2003 vid 22:06

    67 dagar av 11 hela månader betyder att det blåste 67/(6×30 + 5×31))* 100% = 20% av dagerna minst 10 m/s 2 timmar i följd, dagtid…. (mindre än 1,5 dag i veckan med frisk vind…). Det verka stämma eftersom min vindsurfdagbok för i år säger mig att jag har noterat 70 vindsurfdagar från april tom oktober i år. det är ju lite dålig, tyckte redan att det har varit en vindfattig år, särskild hösten suger fet…

    aloha
    arnout, S-106

Logga in för att svara.

Installera Surfzone som app?
PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

PNFPB Install PWA using share icon

Installera Surfzone appen genom att använda funktionen "Lägg till på hemskärmen" i Webbläsaren. På din iPhone/iPad, klicka på "dela" ikonen i webbläsaren och välj "Lägg till på hemskärmen".

Surfzones app (PWA) har installerats.

Push notification permission blocked in browser settings. Reset the notification settings for website/PWA

Registrera dig

Använd ditt Facebook-/Googlekonto.

Eller e-post

[RM_Form id='2']

Välkommen

Ny diskussion i forum

Du måste vara inloggad för att skapa nya diskussioner.